Guía de Tallas de Calzado - Hombre
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7.5 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 28 |
| 46 | 11 | 11.5 | 28.5 |
Guía de Tallas de Calzado - Mujer
| EUR | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 |
Guía de Tallas de Ropa - Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
| L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
| XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
| XXL | 111-117 | 96-102 | 111-117 |
Guía de Tallas de Ropa - Mujer
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
| XXL | 106-112 | 86-92 | 111-117 |
Cómo medir:
- Pie: Mide desde el talón hasta la punta del dedo más largo, estando de pie.
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.